Разнообразные помещения, отвечающие любым потребностям
От изящных бальных залов до солидных комнат для ведения переговоров — в отелях Mandarin Oriental любое мероприятие пройдет на высшем уровне. Позвольте представить вам информацию о количестве конференц-залов и залов для проведения мероприятий в каждом отеле, а также сведения о вместимости и технических характеристиках этих залов.
Запланируйте место и время проведения мероприятия
Характеристики
ОТЕЛЬ | ПЛАНЫ ЭТАЖЕЙ | Справочная информация | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ (кв. м) | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ (кв. м) | НОМЕРА | ЛЮКСЫ | ВСЕГО МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО БАРОВ И РЕСТОРАНОВ | ДОСТУПНО ДЛЯ ВЫКУПА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бангкок | Посмотреть | Посмотреть | 1209/13 013 | 822/8848 | 271 | 60 | 331 | 11 | Да для ресторанов (кроме Bamboo Bar) |
Пекин | Посмотреть | Посмотреть | 82/738 | 418/3762 | 66 | 7 | 73 | 3 | Да |
Гуанчжоу | Посмотреть | Посмотреть | 1450/15 608 | 230/2476 | 233 | 30 | 263 | 5 | Да |
Гонконг — Mandarin Oriental | Посмотреть | Посмотреть | 1099/11 826 | - | 432 | 62 | 494 | 8 | Нет |
Гонконг — The Landmark | Посмотреть | Посмотреть | 70/756 | - | 100 | 11 | 111 | 6 | Да |
Джакарта | Посмотреть | Посмотреть | 853/9182 | 1404/15 113 | 272 | 6 | 272 | 5 | Да |
Куала-Лумпур | Посмотреть | Посмотреть | 5258/56 400 | - | 609 | 20 | 629 | 9 | Да |
Макао | Посмотреть | Посмотреть | 475/5168 | Вместимость до 60 человек | 186 | 27 | 213 | 3 | Да |
Санья | Посмотреть | Посмотреть | 1209/13 014 | 2980/32 076 | 249 | 14/15 вилл | 278 | 4 | Нет |
Шанхай | Посмотреть | Посмотреть | 1358/12 222 | 600/5400 | 318 | 44 | 362 | 6 | Да |
Сингапур | Посмотреть | Посмотреть | 1768/19028 | 613/6594 | 468 | 59 | 527 | 5 | Да |
Тайбэй | Посмотреть | Посмотреть | 1995/21 474 | - | 251 | 43 | 294 | 6 | Да |
Токио | Посмотреть | Посмотреть | 1603/17 254 | - | 157 | 22 | 179 | 11 | Да |
ОТЕЛЬ | ПЛАНЫ ЭТАЖЕЙ | Справочная информация | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ (кв. м) | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ (кв. м) | НОМЕРА | ЛЮКСЫ | ВСЕГО МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО БАРОВ И РЕСТОРАНОВ | ДОСТУПНО ДЛЯ ВЫКУПА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бостон | Посмотреть | Посмотреть | 930/ 10 000 | - | 136 | 12 | 148 | 1 | Да |
Кануан | Н/Д | Посмотреть | 1336/14 628 | 13 943/150 079 | 26 | 13 | 39 | 5 | Да |
Майами | Посмотреть | Посмотреть | 1394/15 000 | 1858/20 000 | 295 | 31 | 326 | 3 | Да |
Нью-Йорк | Посмотреть | Посмотреть | 868/9610 | - | 198 | 46 | 244 | 3 | Да |
Сантьяго | Н/Д | Посмотреть | 1583/17 039 | 5000/53 820 | 287 | 23 | 310 | 3 | Да |
Вашингтон | Посмотреть | Посмотреть | 2982/32 164 | 371/4000 | 323 | 50 | 373 | 1 | Да |
ОТЕЛЬ | ПЛАНЫ ЭТАЖЕЙ | Справочная информация | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ (кв. м) | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ (кв. м) | НОМЕРА | ЛЮКСЫ | ВСЕГО МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО БАРОВ И РЕСТОРАНОВ | ДОСТУПНО ДЛЯ ВЫКУПА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абу-Даби | Посмотреть | Н/Д | 11 854/127 595 | 26 925/289 818 | 302 | 92 | 394 | 14 | Нет |
Барселона | Посмотреть | Посмотреть | 508/5468 | 1160/12 486 | 92 | 28 | 120 | 2 + 1 | Да |
Бодрум | Н/Д | Посмотреть | 44 000/473 612 | 600 000/6 458 346 | 59 | 25 + 36 апартаментов + 12 вилл | 132 | 6 | Да |
Озеро Комо | Н/Д | Посмотреть | 5530/59 524 | 26 000/279 862 | 21 | 52 + 2 виллы | 75 | 2 | Да |
Доха | Н/Д | Посмотреть | 1716/18 473 | - | 123 | 35 + 91 апартаменты | 249 | 9 | Нет |
Дубай | Н/Д | Посмотреть | 1515/16 307 | 490/5274 | 178 | 78 | 256 | 6 | Да для ресторанов (кроме The Bay) |
Женева | Посмотреть | Посмотреть | 822/8844 | - | 143 | 35 | 178 | 3 | Да |
Лондон | Посмотреть | Посмотреть | 716/7797 | - | 141 | 40 | 181 | 4 | Да |
Madrid (Мадрид) | Н/Д | Н/Д | 500/5382 | 595/6404 | 100 | 53 | 153 | 5 | Да |
Марракеш | Н/Д | Посмотреть | 30 000/322 917 | 170 000/1 829 865 | 54 виллы | 9 | 63 | 3 | Да |
Милан | Посмотреть | Посмотреть | 286/3080 | 289/3110 | 70 | 34 | 104 | 2 | Да |
Мюнхен | Посмотреть | Посмотреть | 427/4596 | 177/1905 | 48 | 25 | 73 | 4 | Да |
Париж | Посмотреть | Посмотреть | 190/2045 | 455/4900 | 96 | 39 | 135 | 3 | Да |
Прага | Посмотреть | Посмотреть | 425/4575 | 487/5242 | 79 | 20 | 99 | 1 | Да |
Содержимое только для заполнителя
ОТЕЛЬ | ПЛАНЫ ЭТАЖЕЙ | Справочная информация | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ (кв. м) | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ (кв. м) | НОМЕРА | ЛЮКСЫ | ВСЕГО МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО БАРОВ И РЕСТОРАНОВ | ДОСТУПНО ДЛЯ ВЫКУПА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бангкок | Посмотреть | Посмотреть | 520 | 8 | 200 | 700 | 350 | 400 | 393 |
Барселона | Посмотреть | Посмотреть | 308 | 2 | 80 | 50 | 30 | 40 | 120 |
Бодрум | -- | Посмотреть | 622/6695 | 2 | 210 | 206 | -- | -- | 85 |
Бостон | Посмотреть | Посмотреть | 390 | 6 | 380 | 430 | 180 | 380 | 148 |
Женева | Посмотреть | Посмотреть | 265 | 10 | 110 | 250 | 150 | 180 | 190 |
Гуанчжоу | Посмотреть | Посмотреть | 1280 | 5 | 300 | 668 | 393 | 450 | 263 |
Гонконг — Mandarin Oriental | Посмотреть | Посмотреть | 1162 | 13 | 180 | 380 | 200 | 300 | 501 |
Гонконг — Landmark | Посмотреть | Посмотреть | 120 | 2 | 16 | 80 | 30 | 68 | 113 |
Джакарта | Посмотреть | Посмотреть | 1000 | 7 | 200 | 560 | 250 | 650 | 272 |
Куала-Лумпур | Посмотреть | Посмотреть | 2025 | 17 | 650 | 2400 | 1600 | 1800 | 643 |
Лондон | Посмотреть | Посмотреть | 196/2110 | 3 | 200 | 200 | 96 | 144 | 63 |
Макао | Посмотреть | Посмотреть | 300 | 5 | 90 | 250 | 120 | 200 | 213 |
Марракеш | - | Посмотреть | 182 | 6 | 50 | 200 | 120 | 150 | 127 |
Майами | Посмотреть | Посмотреть | 736 | 16 | 220 | 580 | 330 | 400 | 326 |
Мюнхен | Посмотреть | Посмотреть | 70 | 3 | 50 | 80 | 50 | 50 | 73 |
Нью-Йорк | Посмотреть | Посмотреть | 540 | 7 | 200 | 600 | 300 | 500 | 244 |
Париж | Посмотреть | Посмотреть | 68 | 4 | 48 | 65 | 30 | 81 | 138 |
Прага | Посмотреть | Посмотреть | 160 | 5 | 160 | 160 | 88 | 108 | 99 |
Санья | Посмотреть | Посмотреть | 525 | 7 | 128 | 400 | 240 | 384 | 296 |
Шанхай | Посмотреть | Посмотреть | 1248 | 10 | 500 | 750 | 360 | 168 | 362 |
Сингапур | Посмотреть | Посмотреть | 599 | 16 | 160 | 600 | 250 | 480 | 527 |
Тайбэй | Посмотреть | Посмотреть | 3016 | 12 | 2248 | 1200 | 630 | 936 | 303 |
Токио | Посмотреть | Посмотреть | 550 | 14 | 80 | 500 | 260 | 400 | 178 |
Вашингтон | Посмотреть | Посмотреть | 3559/38313 | 16 | 440 | 1170 | 480 | 770 | 400 |